لبنان
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
%
(2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
 %
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
%
 (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
%
(6/1)
دون ارض زراعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                    611             539 88.1                  13 2.2            6 1.0             46 7.6            7 1.2
من 1 الى 2               33,580        29,843 88.9                428 1.3        325 1.0        2,822 8.4        162 0.5
من 2 الى 5             153,890      133,821 87.0             5,451 3.5     1,915 1.2      11,979 7.8        725 0.5
من 5 الى 10             233,088      196,582 84.3           12,669 5.4     4,008 1.7      18,885 8.1        944 0.4
من 10 الى 20             341,487      277,330 81.2           27,047 7.9     7,360 2.2      28,204 8.3     1,547 0.5
من 20 الى 40             364,551      277,410 76.1           43,466 11.9   11,077 3.0      29,277 8.0     3,322 0.9
من 40 الى 60             205,980      145,083 70.4           31,828 15.5     9,253 4.5      16,946 8.2     2,870 1.4
من 60 الى 80             134,095        90,936 67.8           24,520 18.3     6,058 4.5      10,141 7.6     2,440 1.8
من 80 الى 100               78,258        49,666 63.5           17,223 22.0     4,064 5.2        5,525 7.1     1,780 2.3
من 100 الى 150             163,502      100,449 61.4           40,801 25.0     9,127 5.6      10,353 6.3     2,773 1.7
من 150 الى 200               92,843        52,818 56.9           24,113 26.0     8,999 9.7        4,576 4.9     2,338 2.5
من 200 الى 500             240,197      135,637 56.5           71,197 29.6   18,849 7.8        8,037 3.3     6,478 2.7
اكثر من 500             267,860      144,700 54.0           90,891 33.9   15,280 5.7        6,687 2.5   10,302 3.8
المجموع          2,309,943   1,634,812 70.8         389,647 16.9   96,320 4.2    153,477 6.6   35,687 1.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير